描述
制冰机中的水泵是制冰系统的核心部件之一,主要负责循环水流,以确保高效的制冰过程。水泵将水从储水器输送到蒸发器(冰盘),确保水的均匀分布和冻结。
制冰机接通电源后,水泵会收到控制信号开始运行。它将水从储水箱中抽出,通过管道输送到蒸发器顶部或喷头。在制冰阶段,水泵不断将水喷洒到蒸发器表面,形成一层均匀的水膜,在低温下逐渐冻结。未冻结的水流回储水器进行再循环。
基本信息
| 产地: | 中国浙江 |
| 品牌名称: | 冷界 |
| 最小起订量: | 10件 |
| 包装详情: | 瓦楞纸(可根据客户需求定制) |
| 交货时间: | 15-20天(运费及交货日期需协商) |
| 付款条款: | 100%预付/50%(30%)预付,50%(70%)提单复印件后支付 |
参数
| 型号 | 电压 V | 频率 | 功率 W | 电流 A | 极数 | 转速RPM | 工作制 | 绝缘等级 |
| BY-ZJ-2W | 220/110v | 50/60HZ | 21.5/2 | 0.19/0.37 | 2 | 2600 | S1 | B |
| BY-ZJ-3W | 220/110V | 50/60HZ | 23/3 | 0.21/0.37 | 2 | 2600 | S1 | B |
| BY-ZJ-5W | 220/110V | 50/60HZ | 32/5 | 0.25/0.48 | 4 | 1300 | S1 | B |
| BY-ZJ-10W | 220/110v | 50/60HZ | 39/10 | 0.28/0.56 | 4 | 1300 | S1 | B |
| BY-ZJ-12W | 220/110v | 50/60HZ | 54/12 | 0.36/0.7 | 4 | 1300 | S1 | B |
| BY-ZJ-16W | 220/110v | 50/60HZ | 60/16 | 0.45/0.85 | 4 | 1300 | S1 | B |
| BY-ZJ-18W | 220/110v | 50/60HZ | 70/18 | 0.5/0.9 | 4 | 1300 | S1 | B |
| BY-ZJ-25W | 220/110v | 50/60HZ | 90/25 | 0.7/1.35 | 4 | 1300 | S1 | B |
| BY-ZJ-34W | 220/110v | 50/60HZ | 110/34 | 0.8/1.5 | 4 | 1300 | S1 | B |

CN
CN
EN
AR
NL
FR
DE
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
TL
ID
VI
TH
TR
FA
MS
SW
BE
UR
BN
HA
LA







